Главные свойства
Набор акустических систем | 5.1 |
Основной блок | одноблочная система |
Цвет акустических систем | Серебристо-черный |
Цвет основного блока | темный |
Количество загружаемых дисков | 1 |
Дополнительные свойства
Вес основного блока, кг | 3.1 |
Вес сабвуфера, кг | 2.8 |
Вес тыловых колонок, кг | 0.4 |
Вес передних колонок, кг | 0.4 |
Вес центрального канала, кг | 0.6 |
Количество полос тыловых колонок | 1 |
Количество полос передних колонок | 1 |
Количество полос центрального канала | 1 |
Магнитная защита центрального канала | есть |
Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
Мощность сабвуфера, Вт | 250 |
Мощность тыловых колонок, Вт | 125 |
Мощность передних колонок, Вт | 125 |
Мощность центрального канала, Вт | 250 |
Поддержка BD-Live | есть |
Прогрессивная развертка | есть |
Разрядность аудио ЦАП, бит | 24 |
Разрядность видео ЦАП, бит | 12 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Прием сигнала
Декодеры | Dolby Digital,Dolby Pro Logic II,DTS |
Поддерживаемые форматы | AVCHD,JPEG,MP3,SVCD,MPEG4,MPEG1,MPEG2,DivX |
Интерфейсы
Входы | аудио стерео, аудио оптический x2 |
Выходы | HDMI, композитный |
Интерфейсы | USB (тип A) x2, Ethernet |
Дополнительная информация
Радио | FM |
Количество радиостанций в памяти | 30 |
Аудио
Суммарная мощность колонок (RMS) | 1000 Вт |
Размеры и вес
Размеры основного блока (ШxВxГ) | 430х54х287 мм |
Размеры передних колонок (ШxВxГ) | 80×128.5×68 мм |
Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 145x85x71.5 мм |
Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 80×128.5×68 мм |
Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 145×289.5×258 мм |
Форматы и носители
Поддерживаемые типы карт памяти | Secure Digital, SDHC |
Поддерживаемые носители | BD (Blu-ray Disc),BD-R,BD-Re,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD R,DVD RW |