Главные свойства
Вход HDMI | есть |
Диагональ, дюймы | 16 |
Разрешение | 1600×900 |
Тип | ЖК |
Формат телека | 16:9 |
Цвет | темный |
Формат экрана | 16:9 |
Дополнительные свойства
AV-вход | есть |
HD-формат | 720p |
NTSC | есть |
PAL | есть |
SECAM | есть |
Вес (без подставки), кг | 3 |
Вес, кг | 6 |
Время отклика пикселя, мс | 8 |
Вход VGA | есть |
Высота, мм | 330 |
Глубина, мм | 170 |
Динамическая контрастность | 1000 |
Количество аудиовходов | 2 |
Количество входов HDMI | 1 |
Количество входов S-Video | 1 |
Количество входов VGA | 1 |
Количество динамиков | 2 |
Количество каналов | 200 |
Количество независящих TV-тюнеров | 1 |
Количество разъемов SCART | 1 |
Оптимизация изображения | есть |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Прогрессивная развертка | есть |
Разрешение экрана | 1600×900 |
Разъем SCART | есть |
Стереозвук | есть |
Суммарная мощность звука, Вт | 6 |
Таймер сна | есть |
Телетекст | есть |
Тип светодиодной подсветки | ЖК-телевизор |
Повышение (Zoom) | есть |
Угол обзора, градусов | 178 |
Ширина (без подставки), мм | 430 |
Ширина, мм | 407 |
Широкоформатный | есть |
Экранное меню на российском | есть |
Яркость, кд/м2 | 250 |
TV-тюнер (аналоговый) | есть |
Акустика | есть |
Количество композитных видеовходов | 1 |
Количество компонентных видеовходов | 1 |
Количество страничек телетекста | 10 |
Контрастность | 1000 |
Прием сигнала
Входы | S-Video,RGB,VGA,AV,SCART,HDMI x2,аудио x2 |
Выход | на наушники |
Выход аудио | коаксиальный |
Поддерживаемые носители | HDTV |
Поддержка разрешения | 1280×1024 (ПК),1024×768 (ПК),1360×768 (ПК),640×480 (ПК),800×600 (ПК) |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080p,1080i,480i,480p,576i,576p,720p |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL,SECAM,NTSC |
Интерфейсы
Выходы | коаксиальный |
Разъем для наушников | есть |
Дополнительно
Размеры (ШxВxГ) | 407x330x170 мм |